
Wetter auf La Palma
Grün · feucht · stark von Höhe abhängig
La Palma ist die feuchteste und grünste der sieben Hauptinseln. Das Klima variiert stark je nach Höhenlage und Himmelsrichtung. Die Küste ist mild, das Hochland kühl und oft wolkenverhangen.
Sommer Küste
26°
Tageshöchst Jul/Aug
Winter Küste
20°
Tageshöchst Jan/Feb
Gipfel
5-15°
Roque de los Muchachos
Wasser
19-23°
Jahresverlauf
Klimatabelle Santa Cruz de La Palma
| Monat | Tag °C | Nacht °C | Wasser °C | Regentage | Sonne h/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 20 | 13 | 19 | 5 | 6 |
| Februar | 20 | 13 | 18 | 4 | 6 |
| März | 21 | 14 | 18 | 3 | 7 |
| April | 22 | 15 | 18 | 2 | 8 |
| Mai | 23 | 16 | 19 | 1 | 8 |
| Juni | 25 | 18 | 20 | 0 | 9 |
| Juli | 26 | 20 | 21 | 0 | 10 |
| August | 27 | 21 | 22 | 0 | 9 |
| September | 26 | 20 | 23 | 1 | 8 |
| Oktober | 24 | 18 | 23 | 4 | 6 |
| November | 22 | 16 | 21 | 6 | 5 |
| Dezember | 20 | 14 | 20 | 6 | 5 |
Hinweis: Der Norden La Palmas ist deutlich feuchter und kühler als der Süden. Im Hochland über 1.500 Metern ist es das ganze Jahr über deutlich kühler. Immer eine Jacke einpacken.

Hinweis: Klimadaten basieren auf langjährigen Mittelwerten.